Перечень муниципального имущества муниципального образования сельское поселение село Льнозавод, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Идентификационные характеристики объекта (кадастровый номер, Идентификационный номер и др.) | Технические параметры | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нежилое помещение | Калужская область, Износковский район, с.Льнозавод, ул. Центральная14 пом.1 | кадастровый номер: 40:08:130701:0:3/2 Номер свидетельства о государственной регистрации права собственности – 40 КЛ №298614
| Нежилое помещение общей площадью 44,9 кв.м |
|
Перечень муниципального имущества находящегося в собственности сельского поселения село Льнозавод Износковского района Калужской области
№п\п | Наименование объекта | Место нахождение | Характеристика
| Ограничение и их использование | Обременение правами третьих лиц |
1. | квартира | с.Льнозавод ул.Центральная 33 кв.1 | 32.5 кв.м |
|
|
2 | квартира | с.Льнозавод ул.Молодежная дом 5 кв.14 | 43.7 кв.м |
|
|
3 | квартира | с.Льнозавод ул.Молодежная дом 4 кв.7 | 40.2 кв.м |
|
|
4 | квартира | с.Льнозавод ул.Молодежная дом 4 кв.11 | 43.7 кв.м |
|
|
5 | квартира | с.Льнозавод ул.Молодежная дом 4 кв.13 | 28.3кв.м |
|
|
6 | квартира | с.Льнозавод ул.Молодежная дом 5 кв.3 | 29.2кв.м |
|
|
7 | квартира | с.Льнозавод ул.Молодежная дом 5 кв.4 | 39.0 кв.м |
|
|
8 | квартира | с.Льнозавод ул.Молодежная дом 5 кв.11 | 43.7 кв.м |
|
|
9 | квартира | с.Льнозавод ул.Молодежная дом 5 кв.16 | 45.8 кв.м |
|
|
10 | Здание, жилой дом | с.Льнозавод ул.Молодежная дом 6
| 698.6 кв.м |
|
|
11 | Администрацивное здание | с.Льнозавод ул.Центральная 8 | 87.0кв.м, кад.номер 40:08:131701:0:2 |
|
|
12 | Нежилое помещение | с.Льнозавод ул.Центральная 14пом.1 | 44.9 кв.м Кад. Номер40:08:130701:0:3/2 |
|
|
13 | Внутри поселенческая дорога | с.Льнозавод ул.Центральная | 450 м. |
|
|
14 | Внутри поселенческая дорога | с.Льнозавод ул.Молодежная | 550м |
|
|
15 | Внутри поселенческая дорога | с.Льнозавод ул.Новая | 330 м |
|
|
16 | Внутри поселенческая дорога | с.Льнозавод пер.Железнодорожный | 200 м |
|
|
17 | Внутри поселенческая дорога | д.Городенки ул.Озерная | 500 м |
|
|
18 | Внутри поселенческая дорога | д.Кошняки ул.Запрудная | 150 м |
|
|
19 | Внутри поселенческая дорога | д.Кошняки ул.Полевая | 165 м |
|
|
20 | Внутри поселенческая дорога | р-д Кошняки ул.Булатовская | 200 м |
|
|
21 | Внутри поселенческая дорога | р-д Кошняки ул.Железнодорожная | 1200 м |
|
|
22 | Внутри поселенческая дорога | д.Аксеново ул.Дачная | 1000 м |
|
|
23 | Внутри поселенческая дорога | д.Леоново ул.Нагорная | 1173 м Кад.номер 40:08:000000336 |
|
|
24 | Внутри поселенческая дорога | д.Леоново ул.Карла Маркса | 1660 м Кад.номер 40:08:135901:161 |
|
|
25 | Внутри поселенческая дорога | д.Ворсобино ул.Зеленая | 854 м Кад.номер 40:08:000000:335 |
|
|
26 | Внутри поселенческая дорога | д.Ворсобино ул.Колхозная | 1333 м Кад.номер 40:08:000000:334 |
|
|
27 | Внутри поселенческая дорога | д..Булатово ул.Механизаторов | 600 м |
|
|
28 | Внутри поселенческая дорога | д..Булатово ул.Трудовая | 300 м |
|
|
29 | Внутри поселенческая дорога | д..Булатово пер.Рабочий | 150 м
|
|
|
30 | Внутри поселенческая дорога | д.Булатово ул.Животноводов | 250 м |
|
|
31 | Внутри поселенческая дорога | д.Кукушкино ул.Поджаровская | 850 м |
|
|
32 | Внутри поселенческая дорога | д.Образцово ул.Заречная | 1150 м |
|
|
33 | Внутри поселенческая дорога | д.Поджаровка ул.Октябрьская | 700 м |
|
|
34 | Внутри поселенческая дорога | д.Красная Звезда ул.Лесная
| 1000 м |
|
|
35 | Внутри поселенческая дорога | д.Паново ул.Луговая | 650 м |
|
|
36 | Внутри поселенческая дорога | д.Жизненные Волны ул.Мира | 350 м |
|
|
37 | Внутри поселенческая дорога | д.Трушонки ул.Дачная | 200 м |
|
|
38 | Внутри поселенческая дорога | д.Самсонцево ул.Садовая | 200м |
|
|
39 | Внутри поселенческая дорога | д.Самсонцево ул.Мятлевская | 400 м |
|
|
40 | Внутри поселенческая дорога | д.Пелагеино ул.Пасечная | 750 м |
|
|
41 | Внутри поселенческая дорога | д.Гамзюки ул.Сосновая | 600 м |
|
|
42 | Кладбище 2 шт. | ур.Вешки | 22000м.кв. |
|
|
43 | Кладбище | д.Булатово | 6200м.кв |
|
|
44 | Кладбище | д.Паново | 5800м.кв |
|
|
45 | Братская могила | д.Ворсобино ул.Колхозная | 32.0 м. кв. Кад.номер 40:08:135701:32 |
|
|
46 | Братская могила | д.Красная Звезда ул.Лесная | 32.0 м.кв Кад.номер 40:08:133401:2 |
|
|
47 | Братская могила | с.Льнозавод ул Центральная | 144.0 кв.м Кад.номер 40:08:000000:360 |
|
|
48 | Индивидуальная могила | д.Аксеново ул,Дачная | 2 м.кв. Кад.номер40:08:131801:56 |
|
|
49 | Зем.участок | д.Ворсобино ул.Колхозная | 5699 кв.м Кад.номер 40:08::135801:106 |
|
|
50 | Зем.участок | д.Ворсобино ул.Колхозная | 2015 кв.м Кад.номер 40:08::135701:27 |
|
|
51 | Зем.участок | д.Леоново ул.Нагорная | 3869 кв.м Кад.номер 40:08::135901:149 |
|
|
52 | Зем.участок | д.Леоново ул.Нагорная | 3117 кв.м. Кад.номер 40:08::135702:10 |
|
|
53 | Зем.участок | д.Леоновоул.Карла Маркса | 7249 кв.м Кад.номер 40:08::135901:150 |
|
|
54 | Зем.участок | д.Ворсобино ул.Зеленая | 2060кв.м Кад.номер 40:08::135702:26 |
|
|
55 | Зем.участок | д.Ворсобино ул.Зеленая | 2980кв.м Кад.номер 40:08::135802:105
|
|
|
56 | Автомобиль комбинированный КО-829А | с.Износки | Для уборки улично - дорожной сети |
| Право хозяйственного ведения МУП «Калужский лес» |
57 | Тракторный прицеп цистерна водяная ОТА-0,9 | с.Льнозавод ул. Центральная 8 | Противопожарная водяная цистерна, 2000м.кб. |
|
|
Глава администрации
МО СП с.Льнозавод: Барикова М.А.Барикова